أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.0079 – 11.6307

1 دولار أمريكي 9.1105 – 10.5879

1 دولار كندي 6.6763 – 7.7589

1 جنيه إسترليني 11.916 – 13.848

1 جنيه جبل طارق 11.916 – 13.848

1 فرنك سويسري 10.671 – 12.401

1 ريال سعودي 2.4262 – 2.8196

1 دينار كويتي 29.73 – 34.55

1 درهم إماراتي 2.4804 – 2.8826

1 ريال قطري 2.4988 – 2.904

1 دينار بحريني 24.166 – 28.084

100 ين ياباني 6.1683 – 7.1685

1 ريال عماني 23.658 – 27.494

اترك رد